Overblog Tous les blogs Top blogs Maison, Déco & Bricolage Tous les blogs Maison, Déco & Bricolage
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Le Blog de Gilles Miralles présente l'actualité du jeu d'échecs. Tout savoir sur les cours, stages, tournois, livres, logiciels et vidéos d'échecs.

Publicité

4 Saisons de Carouge - 21 mai 2006

Les vainqueurs du tournoi poussins
Anthony Conway 1er Junior
Guillaume Durand 1er Cadet
Timur Sobolev 1er Poussin
Les vainqueurs du tournoi cadets-juniors

La Ville de Carouge accueillait ce dimanche le 3ème tournoi des 4 Saisons 2006, après Chêne-Bougeries et Plan-les-Ouates. La compétition se déroulait dans les locaux du Centre des Loisirs qui offrait de très bonnes conditions de jeu et des animations diverses pour les enfants (baby-foot...) et pour les parents (sudoku...).
Au total 46 jeunes ont participé avec la répartition suivante : 28 en Poussins et 18 en Cadets-Juniors. A souligner, le courage de 4 poussins, Yiannis Catsiapis (3 pts), Thomas Frauchiger (3 pts), Nataniel Hofer (2,5 pts) et Loïc Miralles (3,5 pts), qui ont voulu se frotter à leus aînés dans la catégorie des grands. Ils ont réalisé d'ailleurs des résultats très prometteurs.
Dans la catégorie des poussins, le jeune russe Timur Sobolev, toujours aussi tenace, s'impose au départage sur Pierre Gautier avec 6 points sur 7. Loqman Salamatian, nouveau venu dans le circuit, prend une belle 3ème place. La 1ère fille est Clarisse Miralles avec 4 points.
Anthony Conway remporte le tournoi Cadets-Juniors avec 1 point d'avance et le joli score de 6,5 sur 7. Il sera juste accroché par le 1er de la catégorie cadet, l'annemassien Guillaume Durand. Mégane Miralles (1ère fille) prend la 2ème place en sauvant, à la dernière ronde, une partie compromise devant sa soeur Dina Miralles qui revenait très fort sur la fin du tournoi.

Prochain tournoi des 4 Saisons le dimanche 1er octobre à Thônex.

Les Classements
Les catégories présentes dans le tableau sont celles pratiquées en France et sont données ici à titre indicatif.
(Ppo = - 8 ans, Pou = - 10 ans, Pup = - 12 ans, Ben = - 14 ans, Min = - 16 ans,  Cad = - 18 ans, Jun = - 20 ans)


Tournoi des 4 Saisons de Carouge - Cadets Juniors
Grille Américaine Classement Final
Pl. Nom Rapide Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Har.
1 CONWAY Anthony 1820 MinM +7B +8N =4B +11N +2B +3N +6N 6,5 30 21,5
2 MIRALLES Megane 1782 CadF +9N +17B +3N +6B -1N +7B =5N 5,5 30,5 21,5
3 DUPORT Nicolas 1714 MinM +14B +10N -2B +4N +6N -1B +7N 5 30 21,5
4 DURAND Guillaume 1099 BenM +5N +9B =1N -3B +8N -6B +10B 4,5 31,5 21,5
5 MIRALLES Dina 1603 BenF -4B +18N -6B +9N +11B +12N =2B 4,5 24 18,5
6 DE SEROUX Camille 1621 BenM +13N +15B +5N -2N -3B +4N -1B 4 31,5 22,5
7 BURGUENO Diego 1446 BenM -1N +16B +17N +8N +10B -2N -3B 4 28,5 20,5
8 SAGRERA Marcos 1585 MinM +16N -1B +12N -7B -4B +11N +15B 4 25 17
9 HALDEMANN Marcel 1395 MinM -2B -4N +18B -5B +15N +16N +12B 4 21,5 16
10 MIRALLES Loic 1489 PupM +12N -3B =15N +17B -7N +13B -4N 3,5 24,5 17
11 CIHAN Ozancan 1000 MinM -15N +13B +16N -1B -5N -8B +18N 3 22 15,5
12 RAISIN Maxime 1099 BenM -10B +14N -8B +18N +13B -5B -9N 3 21 16,5
13 CATSIAPIS Yiannis 1236 PouM -6B -11N +14B +15B -12N -10N +16B 3 19,5 14
14 FRAUCHIGER Thomas 1308 PupM -3N -12B -13N -16B +18N >17B >17B 3 15 10
15 HOFER Nataniel 1472 PupM +11B -6N =10B -13N -9B +18B -8N 2,5 21,5 17,5
16 KEISER Andre 1099 MinM -8B -7N -11B +14N >17N -9B -13N 2 21,25 16
17 DATYNER Jerome 1497 MinM +18B -2N -7B -10N <16B <14N <14N 1 15,75 10,25
18 PELLIER Cezanne 1099 BenM -17N -5B -9N -12B -14B -15N -11B 0 21,5 15

Tournoi des 4 Saisons de Carouge - Poussins
Grille Américaine Classement Final
Pl. Nom Rapide Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Bré.
1 SOBOLEV Timur 1000 PouM +18B +13N +8B -5N +9B +4N +3B 6 29,5 26,5
2 GAUTIER Pierre 1672 PupM +27B +15N +9B +4N =5B =3N +8B 6 27,5 26,5
3 SALAMATIAN Loqman 1099 PupM =5B +21N +7B +6N +8B =2B -1N 5 33 31
4 DUQUESNOY Tristan 1000 PupM +23B +7N +6N -2B +11N -1B +14N 5 31,5 29,5
5 DUNNER Mirko 1495 PupM =3N +20B +28N +1B =2N +14B -6N 5 31 28,5
6 SKOUVAKLIS Alexis 1412 PupM +12B +10N -4B -3B +17N +9N +5B 5 30 27
7 TAENNLER Charles 1225 PupM +14N -4B -3N +19B +24N +13B +10N 5 26 24
8 FABRE Thibault 1362 PupM +28N +24B -1N +17B -3N +11B -2N 4 28,5 26,5
9 MIRALLES Clarisse 1214 PupM +25B +16N -2N +24B -1N -6B +17N 4 27 25
10 DARBELLAY Alexandre 1000 PupM +11N -6B -17N +28B +23N +15B -7B 4 25 23
11 HAINAUT Louis 1099 PupM -10B +25N +16B +13N -4B -8N +18B 4 24,5 22,5
12 SEGUEL Nicolas 1099 PouM -6N +22N -13B +26B -14N +19B +21N 4 21 19
13 MONBARON Maxyme 1099 PouM +19N -1B +12N -11B +15B -7N =16B 3,5 28,5 25,5
14 WAHLEN Henri 1099 PupM -7B +23N =15B +18N +12B -5N -4B 3,5 27,5 25,5
15 RATAJSKI Cecile 1099 PouF +26B -2B =14N +20B -13N -10N +23B 3,5 24 22
16 DUQUESNOY Bastien 1000 PouM +17N -9B -11N -23B >28N +24B =13N 3,5 19,75 18,5
17 MORARD Cedric 1099 PouM -16B +26N +10B -8N -6B +25N -9B 3 24 22
18 RISCANU Luca 1099 PpoM -1N +19B -24N -14B +26N +23B -11N 3 22,5 20,5
19 DE BOCCARD Nicolas 1000 PouM -13B -18N +27B -7N +21B -12N +25B 3 20,5 19,5
20 THORENS Clement 1099 PouM =21B -5N +22B -15N -25N =27B +24N 3 17,5 16,5
21 WAHLEN Come 1099 PpoM =20N -3B -23N +27B -19N >28B -12B 2,5 19,25 18,25
22 CHARLET Cesar 1099 PouM -24N -12B -20N -25B +27N =26B >28N 2,5 15,25 14,25
23 OROZCO Carlota 1099 PouF -4N -14B +21B +16N -10B -18N -15N 2 24 22
24 CHARLET Valentin 1000 PupM +22B -8N +18B -9N -7B -16N -20B 2 24 22
25 PICHLER Rafael 1084 PouM -9N -11B -26N +22N +20B -17B -19N 2 21 19
26 PICHLER Carolina 1000 PouM -15N -17B +25B -12N -18B =22N =27N 2 18,5 17,5
27 RISCANU Maria 1099 PpoF -2N -28B -19N -21N -22B =20N =26B 1 20,5 18,5
28 HUESCAR Jeremy 1307 PouM -8B +27N -5B -10N <16B <21N <22B 1 17,5 16,5
Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article